Najstarše nastawki

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Deleka so do 50 wuslědkow we wobłuku 1 hač do 50 pokazuje.

(předchadnych 50 | přichodnych 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) pokazać

  1. Prěni pospyt‏‎ (27. julija 2021, 14:18)
  2. Einleitung‏‎ (28. julija 2021, 14:37)
  3. 2. PHASE 1-Strategische Voruntersuchungen‏‎ (1. septembra 2021, 14:34)
  4. 2.3 Strategische Ziele für die sorbische Kultur und Sprache‏‎ (1. septembra 2021, 16:22)
  5. 3. PHASE 2–Ist-Erhebung und Analyse‏‎ (8. septembra 2021, 14:45)
  6. 13. PHASE 3–Soll-Konzeption-Maßnahmen und Aufgaben‏‎ (9. septembra 2021, 14:41)
  7. 14. Danksagungen‏‎ (9. septembra 2021, 14:51)
  8. 13.1 Zusammenfassung und Einordnung der Erkenntnisse‏‎ (9. septembra 2021, 14:54)
  9. 13.2.10 Übersicht der Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen‏‎ (9. septembra 2021, 16:16)
  10. 13.2 Zukünftige Maßnahmen und Schritte‏‎ (13. septembra 2021, 16:18)
  11. 13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen‏‎ (13. septembra 2021, 17:12)
  12. 2.1 Handlungsfelder und Themenbereiche der sorbischen digitalen Welt‏‎ (17. septembra 2021, 12:57)
  13. 2.4 Priorisierung mittels Nutzwertanalyse‏‎ (17. septembra 2021, 12:58)
  14. 2.5 Ergebnisse der Priorisierung der Handlungsfelder‏‎ (17. septembra 2021, 13:00)
  15. 2.6 Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche‏‎ (17. septembra 2021, 13:01)
  16. 3.4 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter soziale Medien‏‎ (17. septembra 2021, 13:06)
  17. 3.5 Unterhaltungsmedien‏‎ (17. septembra 2021, 13:08)
  18. 3.6 Digitales Marketing für Kultur und Angebote‏‎ (17. septembra 2021, 13:10)
  19. 3.7 Open Access Open Data Lizenzen‏‎ (17. septembra 2021, 13:13)
  20. 3.8 Präsenz in Standards‏‎ (17. septembra 2021, 13:17)
  21. 9. Digitales Marketing für Kultur und Angebote‏‎ (17. septembra 2021, 13:38)
  22. Nawod‏‎ (17. septembra 2021, 16:11)
  23. 7. Digitale Vernetzung Gleichgesinnter soziale Medien‏‎ (21. septembra 2021, 14:20)
  24. 8. Unterhaltungsmedien‏‎ (21. septembra 2021, 15:28)
  25. 13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards‏‎ (21. septembra 2021, 16:10)
  26. 13.2.3 Digitales Marketing: Digitales Marketing für Kultur und Angebote‏‎ (21. septembra 2021, 16:25)
  27. 13.2.4 Lobbyarbeit: Politische Unterstützung Lobbyarbeit‏‎ (23. septembra 2021, 13:47)
  28. 13.2.5 Digitale Sprachräume: Schreiben auf elektronischen Geräten‏‎ (23. septembra 2021, 14:32)
  29. 13.2.6 Digitale Sprachräume: Sprechen mit elektronischen Geräten‏‎ (23. septembra 2021, 15:08)
  30. 13.2.7 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter soziale Medien‏‎ (23. septembra 2021, 15:15)
  31. 13.2.8 Digitale Unterhaltungsmedien‏‎ (23. septembra 2021, 15:29)
  32. 13.2.9 Allgemeine Maßnahmen‏‎ (23. septembra 2021, 15:34)
  33. 13.3 Aufgaben und Strukturvarianten‏‎ (23. septembra 2021, 15:48)
  34. 2.2 Visionen für die sorbische digitale Welt 2025‏‎ (5. nowembra 2021, 12:35)
  35. 10. Open Access Open Data Lizenzen‏‎ (4. meje 2022, 16:45)
  36. 8.1 Digitalisierung des Kulturerbes‏‎ (9. awgusta 2022, 23:00)
  37. 12.2 Digitalisierung des Kulturerbes‏‎ (15. septembra 2022, 18:33)
  38. 6. Politische Unterstützung Lobbyarbeit‏‎ (24. nowembra 2022, 10:40)
  39. 3.3 Politische Unterstützung Lobbyarbeit‏‎ (30. nowembra 2022, 19:35)
  40. 11. Präsenz in Standards‏‎ (9. februara 2023, 18:12)
  41. 1.1 Ausgangssituation‏‎ (15. meje 2023, 15:05)
  42. 3.2 Schreiben auf elektronischen Geräten‏‎ (15. meje 2023, 16:58)
  43. 3.1 Sprechen mit elektronischen Geräten‏‎ (15. meje 2023, 17:58)
  44. 5. Schreiben auf elektronischen Geräten‏‎ (16. meje 2023, 18:39)
  45. Status‏‎ (30. meje 2023, 10:39)
  46. 12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche‏‎ (23. decembra 2025, 17:03)
  47. 12.3.A1 Vergleichende Recherche – Digitalisierung des Kulturerbes anderer Kulturen und Regionen‏‎ (22. julija 2026, 16:30)
  48. 12.3.A2 Prüfraster zur Bewertung des Entwicklungsstandes beim Aufbau der Digitalisierung des Kulturerbes‏‎ (22. julija 2026, 17:09)
  49. Zentrales Register sorbischer Sprachressourcen‏‎ (29. julija 2026, 16:10)
  50. 12.3 Digitalisierung des Kulturerbes‏‎ (19. awgusta 2026, 15:37)

(předchadnych 50 | přichodnych 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) pokazać