Serbski digitalizaciski koncept - Sorbisches Digitalkonzept: Rozdźěl mjez wersijomaj
Rjadka 70: | Rjadka 70: | ||
[[13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3 – Soll-Konzeption - Maßnahmen und Aufgaben]] | [[13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3 – Soll-Konzeption - Maßnahmen und Aufgaben]] | ||
[[13.1_Zusammenfassung_und_Einordnung_der_Erkenntnisse|13.1 Zusammenfassung und Einordnung der Erkenntnisse]] | |||
[[13.2_Zukünftige_Maßnahmen_und_Schritte|13.2 Zukünftige Maßnahmen und Schritte]] | |||
[[13.2.1_Technologische_Basis:_Open_Access,_Open_Data,_Lizenzen|13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen]] | |||
[[13.2.2_Technologische_Basis:_Präsenz_in_Standards|13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards]] | |||
[[13.2.3_Digitales_Marketing:_Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|13.2.3 Digitales Marketing: Digitales Marketing für Kultur und Angebote]] | |||
[[13.2.4_Lobbyarbeit:_Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|13.2.4 Lobbyarbeit: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit]] | |||
[[13.2.5_Digitale_Sprachräume:_Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|13.2.5 Digitale Sprachräume: Schreiben auf elektronischen Geräten]] | |||
[[13.2.6_Digitale_Sprachräume:_Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|13.2.6 Digitale Sprachräume: Sprechen mit elektronischen Geräten]] | |||
[[13.2.7_Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|13.2.7 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien]] | |||
[[13.2.8_Digitale_Unterhaltungsmedien|13.2.8 Digitale Unterhaltungsmedien]] | |||
[[13.2.9_Allgemeine_Maßnahmen|13.2.9 Allgemeine Maßnahmen]] | |||
[[13.2.10_Übersicht_der_Maßnahmen_nach_Aufwand_und_Nutzen|13.2.10 Übersicht der Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen]] | |||
[[13.3_Aufgaben_und_Strukturvarianten|13.3 Aufgaben und Strukturvarianten]] | |||
[[14._Danksagungen|14. Danksagungen]] | [[14._Danksagungen|14. Danksagungen]] |
Wersija wot 14. septembra 2021, 12:37
Digitalizaciski koncept
Zaměr a prěnje kroki su ⇒ tule ⇐ wopisane.
Link zum Forum: hier
Sorbisches Digitalkonzept
Ist-Analyse und Maßnahmenplanung für die sorbische digitale Welt
2. PHASE 1 - Strategische Voruntersuchungen
2.1 Handlungsfelder und Themenbereiche der sorbischen digitalen Welt
2.2 Visionen für die sorbische digitale Welt 2025
2.3 Strategische Ziele für die sorbische Kultur und Sprache
2.4 Priorisierung mittels Nutzwertanalyse
2.5 Ergebnisse der Priorisierung der Handlungsfelder
2.6 Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche
3. PHASE 2 – Ist-Erhebung und Analyse
3.1 Ergebnisse: Sprechen mit elektronischen Geräten
3.2 Ergebnisse: Schreiben auf elektronischen Geräten
3.3 Ergebnisse: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
3.4 Ergebnisse: Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
3.5 Ergebnisse: Unterhaltungsmedien
3.6 Ergebnisse: Digitales Marketing für Kultur und Angebote
3.7 Ergebnisse: Open Access, Open Data, Lizenzen
3.8 Ergebnisse: Präsenz in Standards
4. Sprechen mit elektronischen Geräten
5. Schreiben auf elektronischen Geräten
6. Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
7. Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
9. Digitales Marketing für Kultur und Angebote
10. Open Access, Open Data, Lizenzen
12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche
13. PHASE 3 – Soll-Konzeption - Maßnahmen und Aufgaben
13.1 Zusammenfassung und Einordnung der Erkenntnisse
13.2 Zukünftige Maßnahmen und Schritte
13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen
13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards
13.2.3 Digitales Marketing: Digitales Marketing für Kultur und Angebote
13.2.4 Lobbyarbeit: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
13.2.5 Digitale Sprachräume: Schreiben auf elektronischen Geräten
13.2.6 Digitale Sprachräume: Sprechen mit elektronischen Geräten
13.2.7 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
13.2.8 Digitale Unterhaltungsmedien
13.2.10 Übersicht der Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen