2.6 Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche: Rozdźěl mjez wersijomaj

z Digitalizaciski koncept
Zur Navigation springen Zur Suche springen
S
S
 
Rjadka 127: Rjadka 127:
| align=center style="background-color:#fcfcff;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | '''22'''
| align=center style="background-color:#fcfcff;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | '''22'''
|-
|-
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #d0cece;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:0.5pt solid #d0cece;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | '''neu seit 2025''', ohne Bewertung
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:0.5pt solid #d0cece;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | '''neu seit 2025''', ohne Bewertung
| style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #d0cece;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:none;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | 1.5 Digitale Sprachtechnologien, KI
| style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:none;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | 1.5 Digitale Sprachtechnologien, KI
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #d0cece;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:none;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:none;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;border-top:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''
|-
|-
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #d0cece;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:0.5pt solid #d0cece;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''
| align=center style="background-color:transparent;border-top:0.5pt solid #d0cece;border-bottom:0.5pt solid #d0cece;border-left:0.5pt solid #d0cece;border-right:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;color:#000000;" | ''' '''

Aktualna wersija wot 21. septembra 2026, 17:03

Bewertung des Einflusses der Themenbereiche auf die strategischen Ziele für die sorbische Kultur und Sprache:


Grafik 28.png


Bewertung des Einflusses der Handlungsfelder auf die 10 Visionen der sorbischen digitalen Welt 2025:


Grafik 29.png


Zusammengefasste Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche:

Kapitel-Nr. im Digitalkonzept Themenbereiche sorbische digitale Welt Klasse Gesamtsumme
4 1.1 Sprechen mit elektronischen Geräten A 88
5 1.2 Schreiben auf elektronischen Geräten A 83
6 2.1 Politische Unterstützung, Lobbyarbeit A 83
7 5.1 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter A 77
8 4.1 Unterhaltungsmedien A 74
9 3.3 Online Marketing A 72
7 4.2 Digitaler Austausch, Soziale Medien B 61
9 3.1 Digitale Präsentation sorbischer Kultur B 60
9 3.2 Digitale Präsentation sorbischer Angebote B 57
10 2.2 Open Access, Open Data, Lizenzen B 56
11 2.3 Präsenz in Standards B 55
  6.1 Weiterbildungen für Arbeitnehmer B 53
  8.1 Digitalisierung des Kulturerbes B 52
  4.3 News, Informationen, Wissen B 50
  6.3 Weiterbildungen für Ersteller von Inhalten B 49
  1.4 Sprachkurse, Lernmaterial C 44
  1.5 Zentraler Übersetzungsservice C 44
z. T. in 5 1.3 Sorbische Benutzeroberflächen C 41
  6.2 Digitalisierungsberatung C 39
  3.4 Marketingberatung C 36
  7.1 Digitalisierung von Arbeitsabläufen D 22
neu seit 2025, ohne Bewertung 1.5 Digitale Sprachtechnologien, KI    
  9.1 Öffentlicher Nahverkehr    
  9.2 Automaten des täglichen Lebens    
  9.3 Virtuelle Führungen und Präsentationen    
  9.4 Metaverse    
  10.1 Digitale Bildung und Schule    
  11.1 digitale Religion    


Die 11 einflussreichsten Themenbereiche werden eingehend in den in der Tabelle genannten Kapiteln analysiert.