MediaWiki:Sidebar
Wersija wot 13. septembra 2021, 16:42 wužiwarja Daniel Zoba (diskusija | přinoški)
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help-mediawiki
- Sorbisches Digitalkonzept
- 1._Einleitung|1. Einleitung
- 1.1_Ausgangssituation|1.1 Ausgangssituation
- 1.2_Aufgaben_und_Zielstellung|1.2 Aufgaben...
- 1.3_Vorgehen|1.3 Vorgehen
- 2._PHASE_1-Strategische Voruntersuchungen|2. PHASE 1
- 2.1_Handlungsfelder_und_Themenbereiche_der_sorbischen_digitalen_Welt|2.1 Handlungsfelder und Themenbereiche der sorbischen digitalen Welt
- 2.2_Visionen_für_die_sorbische_digitale_Welt_2025|2.2 Visionen für die sorbische digitale Welt 2025
- 2.3_Strategische_Ziele_für_die_sorbische_Kultur_und_Sprache|2.3 Strategische Ziele für die sorbische Kultur und Sprache
- 2.4_Priorisierung_mittels_Nutzwertanalyse|2.4 Priorisierung mittels Nutzwertanalyse
- 2.5_Ergebnisse_der_Priorisierung_der_Handlungsfelder|2.5 Ergebnisse der Priorisierung der Handlungsfelder
- 2.6_Ergebnisse_der_Priorisierung_der_Themenbereiche|2.6 Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche
- 3._PHASE_2–Ist-Erhebung_und_Analyse|3. PHASE 2 – Ist-Erhebung und Analyse
- 3.1_Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|3.1 Ergebnisse: Sprechen mit elektronischen Geräten
- 3.2_Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|3.2 Ergebnisse: Schreiben auf elektronischen Geräten
- 3.3_Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|3.3 Ergebnisse: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
- 3.4_Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|3.4 Ergebnisse: Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
- 3.5_Unterhaltungsmedien|3.5 Ergebnisse: Unterhaltungsmedien
- 3.6_Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|3.6 Ergebnisse: Digitales Marketing für Kultur und Angebote
- 3.7_Open_Access_Open_Data_Lizenzen|3.7 Ergebnisse: Open Access, Open Data, Lizenzen
- 3.8_Präsenz_in_Standards|3.8 Ergebnisse: Präsenz in Standards
- 4._Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|4. Sprechen mit elektronischen Geräten
- 5._Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|5. Schreiben auf elektronischen Geräten
- 6._Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|6. Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
- 7._Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|7. Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
- 8._Unterhaltungsmedien|8. Unterhaltungsmedien
- 9._Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|9. Digitales Marketing für Kultur und Angebote
- 10._Open_Access_Open_Data_Lizenzen|10. Open Access, Open Data, Lizenzen
- 11._Präsenz_in_Standards|11. Präsenz in Standards
- 12._Weitere_Handlungsfelder_und_Themenbereiche|12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche
- 13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3 – Soll-Konzeption - Maßnahmen und Aufgaben
- 14._Danksagungen|14. Danksagungen
- 1._Einleitung|1. Einleitung
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES