3.8 Präsenz in Standards: Rozdźěl mjez wersijomaj
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rjadka 22: | Rjadka 22: | ||
| colspan="2" style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische Präsenz in Standards''' | | colspan="2" style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische Präsenz in Standards''' | ||
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
| colspan="3" | Handlungsbedarf als Farbe: <span style="background-color:#00ff00;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">groß</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span> | | colspan="3" style="border:0.5pt solid #000000;" | Handlungsbedarf als Farbe: <span style="background-color:#00ff00;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">groß</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span> | ||
|- | |- | ||
|| | | style="border:0.5pt solid #000000;" | | ||
| align=center| '''Obersorbisch | | colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;" | '''Obersorbisch / Niedersorbisch''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;color:#000000;" | ▪ Standardisierung der Sprachcodes in '''ISO 639''' | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;color:#000000;" | ▪ Standardisierung der Sprachcodes in '''ISO 639''' | ||
Rjadka 36: | Rjadka 35: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ▪ '''UNICODE''': weltweiter Standard für Zeichenkodierung. | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ▪ '''UNICODE''': weltweiter Standard für Zeichenkodierung. | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.686cm;margin-right:0cm;">Mangelhafte Unterstützung von Unicode in IT-Systemen d. öff. Verwaltungen Deutschlands.</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.686cm;margin-right:0cm;">Mangelhafte Unterstützung von Unicode in IT-Systemen d. öff. Verwaltungen Deutschlands.</div> | ||
| colspan="2" style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Alle Zeichen des sorbischen Alphabets sind in Unicode abgedeckt. Viele Systeme der großen Software-Anbieter unterstützen <span style="background-color:#00ff00;">Unicode</span>. | | colspan="2" style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Alle Zeichen des sorbischen Alphabets sind in Unicode abgedeckt. Viele Systeme der großen Software-Anbieter unterstützen <span style="background-color:#00ff00;">Unicode</span>. | ||
|- | |- |
Aktualna wersija wot 17. septembra 2021, 12:17
Handlungsfeld | 2 Digitale Sprachintegration | |
Themenbereich | 2.3 Präsenz in Standards | |
Beschreibung | Dieser Themenbereich beinhaltet die Präsenz der sorbischen Sprachen in internationalen technischen Sprach-Standards wie ISO und Unicode. Mittels der Präsenz in Standards sollen die Grundlagen den sorbischen Sprachen in unterschiedlichen technischen Systemen zugänglich gemacht werden. | |
Vision 2022 | Beide sorbischen Sprachen sind in den wichtigsten internationalen technischen Sprach-Standards mit ausreichendem Abdeckungsgrad vertreten. | |
Ziele 2022 |
| |
IST-Analyse – internationale Sprach-Standards | IST-Analyse – sorbische Präsenz in Standards | |
Handlungsbedarf als Farbe: gering, groß, sehr groß | ||
Obersorbisch / Niedersorbisch | ||
▪ Standardisierung der Sprachcodes in ISO 639 | seit 2003 sind „hsb“ und „dsb“ in ISO 639-2 | |
▪ Standard BCP47 (Best Current Practice) der IETF | ‚Language tags‘ für beide sorbische Sprachen im BCP 47: „hsb-de“ und „dsb-de“ | |
▪ UNICODE: weltweiter Standard für Zeichenkodierung.
|
Alle Zeichen des sorbischen Alphabets sind in Unicode abgedeckt. Viele Systeme der großen Software-Anbieter unterstützen Unicode. | |
▪ UNICODE CLDR weltweit genutzter und anerkannter Standard für die Lokalisierung. | Ober- und Niedersorbisch sind im CLDR enthalten. Abdeckung an Lokalisierungsdaten im s. g. „Modern“-Level < 50% für beide Sprachen. | |
▪ Die Software-Bibliothek ICU stellt Unicode CLDR in den Programmiersprachen Java und C zur Verfügung. | Die sorbischen Sprachen sind seit der Version 55 in den ICU Programmbibliotheken enthalten. | |
▪ Terminologien werden genutzt zur Lokalisierung von Anwendungen (Oberflächen, Nutzerinteraktion). | Starke Unterstützung bei Software wie Firefox, Libre/OpenOffice. Bestand an Terminologien dezentral und schwer verfügbar. Zentrale und geprüfte Übersetzung informationstechnischer Begriffe fehlt. | |
SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben | ||
Sub-Thema | Nr. | Maßnahme |
UNICODE CLDR | 2.3_1 | Ständige Aktualisierung und Vervollständigung des Unicode CLDR für HSB und DSB |
UNICODE | 2.3_2 | Begleitung / Monitoring von IT-Verfahren der öffentlichen Hand |
Linguistische Ressourcen | Siehe 2.2_1 | Sammlung fachlicher Terminologien, Wortlisten, Lokalisierungen |
Open-Source Unternehmen und Entwickler | 2.3_3 | Kontakte aufbauen zu Open-Source-Unternehmen und Entwicklern und Lokalisierungsmöglichkeiten prüfen |