MediaWiki:Sidebar: Rozdźěl mjez wersijomaj

z Digitalizaciski koncept
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rjadka 37: Rjadka 37:
** 13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3...
** 13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3...
*** 13.1_Zusammenfassung_und_Einordnung_der_Erkenntnisse|13.1 Erkenntnisse...
*** 13.1_Zusammenfassung_und_Einordnung_der_Erkenntnisse|13.1 Erkenntnisse...
*** 13.2_Zukünftige_Maßnahmen_und_Schritte|13.2 Zukünftige Maßnahmen und Schritte
*** 13.2_Zukünftige_Maßnahmen_und_Schritte|13.2 Maßnahmen...
**** 13.2.1_Technologische_Basis:_Open_Access,_Open_Data,_Lizenzen|13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen
**** 13.2.1_Technologische_Basis:_Open_Access,_Open_Data,_Lizenzen|13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen
**** 13.2.2_Technologische_Basis:_Präsenz_in_Standards|13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards
**** 13.2.2_Technologische_Basis:_Präsenz_in_Standards|13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards

Wersija wot 14. septembra 2021, 12:42

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
  • Sorbisches Digitalkonzept
    • 1._Einleitung|1. Einleitung
      • 1.1_Ausgangssituation|1.1 Ausgangssituation
      • 1.2_Aufgaben_und_Zielstellung|1.2 Aufgaben...
      • 1.3_Vorgehen|1.3 Vorgehen
    • 2._PHASE_1-Strategische Voruntersuchungen|2. PHASE 1...
      • 2.1_Handlungsfelder_und_Themenbereiche_der_sorbischen_digitalen_Welt|2.1 Handlungsfelder...
      • 2.2_Visionen_für_die_sorbische_digitale_Welt_2025|2.2 Visionen...
      • 2.3_Strategische_Ziele_für_die_sorbische_Kultur_und_Sprache|2.3 Strategische Ziele...
      • 2.4_Priorisierung_mittels_Nutzwertanalyse|2.4 Priorisierung...
      • 2.5_Ergebnisse_der_Priorisierung_der_Handlungsfelder|2.5 Ergebnisse HF
      • 2.6_Ergebnisse_der_Priorisierung_der_Themenbereiche|2.6 Ergebnisse TB
    • 3._PHASE_2–Ist-Erhebung_und_Analyse|3. PHASE 2...
      • 3.1_Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|3.1 Erg.: Sprechen...
      • 3.2_Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|3.2 Erg.: Schreiben...
      • 3.3_Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|3.3 Erg.: Lobbyarbeit...
      • 3.4_Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|3.4 Erg.: Vernetzung...
      • 3.5_Unterhaltungsmedien|3.5 Erg.: Medien
      • 3.6_Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|3.6 Erg.: Marketing...
      • 3.7_Open_Access_Open_Data_Lizenzen|3.7 Erg.: Open Data...
      • 3.8_Präsenz_in_Standards|3.8 Erg.: Standards...
    • 4._Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|4. Sprechen...
    • 5._Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|5. Schreiben...
    • 6._Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|6. Lobbyarbeit...
    • 7._Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|7. Vernetzung...
    • 8._Unterhaltungsmedien|8. Medien
    • 9._Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|9. Marketing...
    • 10._Open_Access_Open_Data_Lizenzen|10. Open Data...
    • 11._Präsenz_in_Standards|11. Standards...
    • 12._Weitere_Handlungsfelder_und_Themenbereiche|12. Weitere HF TB
    • 13._PHASE_3–Soll-Konzeption-Maßnahmen_und_Aufgaben|13. PHASE 3...
      • 13.1_Zusammenfassung_und_Einordnung_der_Erkenntnisse|13.1 Erkenntnisse...
      • 13.2_Zukünftige_Maßnahmen_und_Schritte|13.2 Maßnahmen...
        • 13.2.1_Technologische_Basis:_Open_Access,_Open_Data,_Lizenzen|13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen
        • 13.2.2_Technologische_Basis:_Präsenz_in_Standards|13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards
        • 13.2.3_Digitales_Marketing:_Digitales_Marketing_für_Kultur_und_Angebote|13.2.3 Digitales Marketing: Digitales Marketing für Kultur und Angebote
        • 13.2.4_Lobbyarbeit:_Politische_Unterstützung_Lobbyarbeit|13.2.4 Lobbyarbeit: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit
        • 13.2.5_Digitale_Sprachräume:_Schreiben_auf_elektronischen_Geräten|13.2.5 Digitale Sprachräume: Schreiben auf elektronischen Geräten
        • 13.2.6_Digitale_Sprachräume:_Sprechen_mit_elektronischen_Geräten|13.2.6 Digitale Sprachräume: Sprechen mit elektronischen Geräten
        • 13.2.7_Digitale_Vernetzung_Gleichgesinnter_soziale_Medien|13.2.7 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien
        • 13.2.8_Digitale_Unterhaltungsmedien|13.2.8 Digitale Unterhaltungsmedien
        • 13.2.9_Allgemeine_Maßnahmen|13.2.9 Allgemeine Maßnahmen
        • 13.2.10_Übersicht_der_Maßnahmen_nach_Aufwand_und_Nutzen|13.2.10 Übersicht der Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen
      • 13.3_Aufgaben_und_Strukturvarianten|13.3 Aufgaben und Strukturvarianten
    • 14._Danksagungen|14. Danksagungen
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES