3.7 Open Access Open Data Lizenzen: Rozdźěl mjez wersijomaj
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rjadka 19: | Rjadka 19: | ||
| colspan="3" style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische digitale Welt''' | | colspan="3" style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische digitale Welt''' | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Handlungsbedarf als Farbe: <span style="background-color:#c5e0b3;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">moderat</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span> | | style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Handlungsbedarf als Farbe: | ||
<span style="background-color:#c5e0b3;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">moderat</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span> | |||
| colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Vorhanden für ''' | | colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Vorhanden für ''' | ||
| rowspan="2" align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte?''' | | rowspan="2" align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte?''' | ||
|- style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | |- style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ||
| align=right| | | align=right style="border:0.5pt solid #d0cece;" | | ||
| align=center| '''Obersorbisch''' | | align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;" | '''Obersorbisch''' | ||
| align=center| '''Niedersorbisch''' | | align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;" | '''Niedersorbisch''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#bcccea;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Open Access / Content / Data'''</span> | | style="background-color:#bcccea;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Open Access / Content / Data'''</span> | ||
Rjadka 44: | Rjadka 45: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Korpus-Daten</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Korpus-Daten</div> | ||
| align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | einige | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | einige | ||
| align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | einige | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | einige | ||
Rjadka 52: | Rjadka 51: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Wörterbuch-Daten</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Wörterbuch-Daten</div> | ||
| align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, ggf. veraltet | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, ggf. veraltet | ||
| align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele | ||
Rjadka 60: | Rjadka 57: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Fachliche Terminologien</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Fachliche Terminologien</div> | ||
| align=center style="background-color:#f69292;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, verteilt | | align=center style="background-color:#f69292;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, verteilt | ||
| align=center style="background-color:#f69292;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, verteilt | | align=center style="background-color:#f69292;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | viele, verteilt | ||
Rjadka 73: | Rjadka 68: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Arbeits-, Honorarverträge</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Arbeits-, Honorarverträge</div> | ||
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | | align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | ||
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | | align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | ||
Rjadka 81: | Rjadka 74: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">(Drittmittel-) Projekte</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">(Drittmittel-) Projekte</div> | ||
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | | align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | ||
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | | align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ja | ||
Rjadka 89: | Rjadka 80: | ||
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | | style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | | ||
* <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Fachpersonal Computerlinguistik</div> | * <div style="color:#000000;margin-left:0.289cm;margin-right:0cm;">Fachpersonal Computerlinguistik</div> | ||
| align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | sehr gering | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | sehr gering | ||
| align=center style="background-color:#c5e0b3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ausreichend | | align=center style="background-color:#c5e0b3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | ausreichend |
Aktualna wersija wot 17. septembra 2021, 12:13
Handlungsfeld | 2 Digitale Sprachintegration | ||
Themenbereich | 2.2 Open Access, Open Data, Lizenzen | ||
Beschreibung | Dieser Themenbereich beinhaltet die Grundlagenthematik der (freien) Nutzbarkeit von vorhandenen Daten, Texten usw., welche für die Entwicklung von digitalen Sprachdiensten notwendig sind. | ||
Vision 2022 | Für die ständige Weiterentwicklung digitaler sorbischer Angebote liegen ausreichend Daten in Form von Wörtern, Wörterbüchern, Sätzen, Textkorpora usw. vor. Diese Daten können von den Entwicklern der Angebote einfach / mühelos, kurzfristig und kostengünstig bzw. kostenlos genutzt werden. | ||
Ziele 2022 | Eine Übersicht über die vorhandenen Daten (Wörter, Wörterbücher, Sätze, Textkorpora usw.) und deren nutzungsrechtlicher Status ist erstellt. Alle Produzenten und Nutzer dieser Daten haben sich über Probleme ausgetauscht und konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Maßnahmen hierfür sind geplant und begonnen. | ||
IST-Analyse – Rahmenbedingungen | IST-Analyse – sorbische digitale Welt | ||
Handlungsbedarf als Farbe:
gering, moderat, sehr groß |
Vorhanden für | Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte? | |
Obersorbisch | Niedersorbisch | ||
Open Access / Content / Data | |||
Zugang zu und Nutzung von Daten aus wissenschaftlichen / öffentlichen (Forschungs-)Ergebnissen | zum Teil | zum Teil | zum Teil |
Linguistische Ressourcen | |||
|
einige | einige | eher nein |
|
viele, ggf. veraltet | viele | ausreichend |
|
viele, verteilt | viele, verteilt | zum Teil |
Arbeitsrechtliche Aspekte | Prüfung Verwertungsrechte? | ||
|
ja | ja | notwendig |
|
ja | ja | notwendig |
|
sehr gering | ausreichend | |
SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben | |||
Sub-Thema | Nr. | Maßnahme | |
Linguistische Ressourcen | 2.2_1 | Sammlung fachlicher Terminologien, Wortlisten, Lokalisierungen | |
Open-Data | 2.2_2 | Entwicklung einer gemeinsamen sorbischen Open-Data-Richtlinie | |
Open-Data | 2.2_3 | Übersicht erstellen über vorhandene linguistische Ressourcen | |
Lizenzen | 2.2_4 | Prüfung bestehender Verträge auf Nutzungsrechte |