12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche: Rozdźěl mjez wersijomaj
(Wutwori stronu z 'Die bisherige Analyse wurde zunächst für die ersten wesentlichen Themenbereiche durchgeführt. Als wesentlich wurden die Bereiche angesehen, die einen möglichst hohen Einflu…') |
|||
(4 mjezywersije wot 2 wužiwarjow njepokazane) | |||
Rjadka 4: | Rjadka 4: | ||
Folgende Themenbereiche sind dabei zukünftig zu analysieren: | Folgende Themenbereiche sind dabei zukünftig zu analysieren: | ||
* | * 1.3 [[12.1_Sorbische_Benutzeroberfl%C3%A4chen | Sorbische Benutzeroberflächen]] | ||
* | * 1.4 Sprachkurse, Lernmaterial | ||
* | * 1.5 Zentraler Übersetzungsservice | ||
* | * 3.4 Marketingberatung | ||
* | * 4.3 News, Informationen, Wissen | ||
* | * 6.1 Weiterbildungen für Arbeitnehmer | ||
* | * 6.2 Digitalisierungsberatung | ||
* | * 6.3 Weiterbildungen für Ersteller von Inhalten | ||
* | * 7.1 [[12.2_Digitalisierung_von_Arbeitsabl%C3%A4ufen | Digitalisierung von Arbeitsabläufen]] | ||
* | * 8.1 Digitalisierung des Kulturerbes | ||
* | * 9.1 Öffentlicher Nahverkehr (neues Handlungsfeld 9: Digitaler Lebensraum) | ||
* 9.2 Automaten des öffentlichen Lebens (neues Handlungsfeld 9: Digitaler Lebensraum) | |||
In vielen dieser Themenbereiche gibt es bereits spannende Projekt-Ideen sowie abgeschlossene Projekte. So befasst sich das Sorbische Institut innerhalb des Projektes "Inwertsetzung des immateriellen sorbischen Kulturerbes" mit der Gesamtproblematik der Digitalisierung sorbischen Kulturerbes. Hierfür liegt bereits eine Grobkonzeption des Sorbischen Instituts vor.<ref name="ftn1">vgl. „Konzeption und Aufbau eines digitalen Registers für das sorbische Kulturerbe (SKH)“, Sorbisches Institut, Oktober 2019</ref> | In vielen dieser Themenbereiche gibt es bereits spannende Projekt-Ideen sowie abgeschlossene Projekte. So befasst sich das Sorbische Institut innerhalb des Projektes "Inwertsetzung des immateriellen sorbischen Kulturerbes" mit der Gesamtproblematik der Digitalisierung sorbischen Kulturerbes. Hierfür liegt bereits eine Grobkonzeption des Sorbischen Instituts vor.<ref name="ftn1">vgl. „Konzeption und Aufbau eines digitalen Registers für das sorbische Kulturerbe (SKH)“, Sorbisches Institut, Oktober 2019</ref> | ||
---- | ---- | ||
<references/> | <references/> |
Aktualna wersija wot 16. meje 2023, 17:25
Die bisherige Analyse wurde zunächst für die ersten wesentlichen Themenbereiche durchgeführt. Als wesentlich wurden die Bereiche angesehen, die einen möglichst hohen Einfluss auf das Erreichen der o. g. Visionen sowie der strategischen Ziele für die sorbische Kultur und Sprache haben.
Für die weiteren Themenbereiche inkl. neuer Handlungsfelder soll die Ist-Analyse zukünftig durchgeführt werden und es sollen Maßnahmen für diese Bereiche entwickelt werden, vgl. Maßnahme ‚0.1_1 - Weiterentwicklung des sorbischen Digitalkonzepts‘.
Folgende Themenbereiche sind dabei zukünftig zu analysieren:
- 1.3 Sorbische Benutzeroberflächen
- 1.4 Sprachkurse, Lernmaterial
- 1.5 Zentraler Übersetzungsservice
- 3.4 Marketingberatung
- 4.3 News, Informationen, Wissen
- 6.1 Weiterbildungen für Arbeitnehmer
- 6.2 Digitalisierungsberatung
- 6.3 Weiterbildungen für Ersteller von Inhalten
- 7.1 Digitalisierung von Arbeitsabläufen
- 8.1 Digitalisierung des Kulturerbes
- 9.1 Öffentlicher Nahverkehr (neues Handlungsfeld 9: Digitaler Lebensraum)
- 9.2 Automaten des öffentlichen Lebens (neues Handlungsfeld 9: Digitaler Lebensraum)
In vielen dieser Themenbereiche gibt es bereits spannende Projekt-Ideen sowie abgeschlossene Projekte. So befasst sich das Sorbische Institut innerhalb des Projektes "Inwertsetzung des immateriellen sorbischen Kulturerbes" mit der Gesamtproblematik der Digitalisierung sorbischen Kulturerbes. Hierfür liegt bereits eine Grobkonzeption des Sorbischen Instituts vor.[1]
- ↑ vgl. „Konzeption und Aufbau eines digitalen Registers für das sorbische Kulturerbe (SKH)“, Sorbisches Institut, Oktober 2019