12.2 Digitalisierung von Arbeitsabläufen: Rozdźěl mjez wersijomaj
S (→Konkretes Ziel) |
|||
(31 mjezywersijow wot samsneho wužiwarja njepokazanych) | |||
Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Dieser Themenbereich beinhaltet die Unterstützung des Anwenders beim Arbeiten mit elektronischen Geräten in den sorbischen Sprachen. Im Fokus steht die Interaktion von Menschen mit elektronischen Geräten | Dieser Themenbereich beinhaltet die Unterstützung des Anwenders beim Arbeiten mit elektronischen Geräten in den sorbischen Sprachen. Im Fokus steht hier die Interaktion von Menschen mit elektronischen Geräten in beruflichen Kontexten in der | ||
* | * öffentlichen Verwaltung, | ||
* | * Forschung, | ||
* | * Handwerk und | ||
* Dienstleistungen. | |||
== Visionen und Ziel für die sorbische digitale Welt == | == Visionen und Ziel für die sorbische digitale Welt == | ||
Rjadka 10: | Rjadka 11: | ||
==== Vision 2030 ==== | ==== Vision 2030 ==== | ||
<div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#000000;">„Sorben und Sorbisch-Lernende nutzen für die Interaktion mit elektronischen Geräten die gesprochene sorbische Sprache (gleichwertig zur geschriebenen Sprache und gleichwertig zur deutschen Sprache).“ | <div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#000000;">„Sorben und Sorbisch-Lernende schreiben sehr leicht ober- und niedersorbisch auf elektronischen Geräten und werden vom Gerät dabei unterstützt, ihre sorbische Muttersprache respektive ihre Sprachfähigkeiten im Alltag oft und leicht anzuwenden.“</span></div> | ||
<div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#000000;">„Sorben und Sorbisch-Lernende nutzen für die Interaktion mit elektronischen Geräten die gesprochene sorbische Sprache (gleichwertig zur geschriebenen Sprache und gleichwertig zur deutschen Sprache).“</span></div> | |||
==== Konkrete Visionen 2025 ==== | ==== Konkrete Visionen 2025 ==== | ||
<div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;">„Mitarbeitende in sorbischen | <div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;">„Mitarbeitende in sorbischen Verwaltungen und Unternehmen nutzen sorbische Benutzeroberflächen und wenden damit ihre sorbische Muttersprache im Arbeitsalltag oft und leicht an.“</div> | ||
<div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;">„Potenzielle Auftragnehmer und Arbeitnehmer sind mittels digitaler Technologien gut vernetzt mit sorbischen Auftraggebern und Arbeitgebern, sie werden über neue Aufträge und Gesuche informiert sowie präsentieren ihre Angebote und Leistungen.“</div> | <div style="margin-left:0.501cm;margin-right:0cm;">„Potenzielle Auftragnehmer und Arbeitnehmer sind mittels digitaler Technologien gut vernetzt mit sorbischen Auftraggebern und Arbeitgebern, sie werden über neue Aufträge und Gesuche informiert sowie präsentieren ihre Angebote und Leistungen.“</div> | ||
==== | ==== Konkretes Ziel ==== | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
|- style="background-color:#e2efd9;border:0.25pt solid #808080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | |- style="background-color:#e2efd9;border:0.25pt solid #808080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | ||
|| <div style="color:#000000;">In | || <div style="color:#000000;">In einer sorbischen Institutionen wird ein Programm mit vollständig sorbischer Sprachunterstützung genutzt.</div> | ||
|} | |} | ||
<div style="color:#000000;"></div> | <div style="color:#000000;"></div> | ||
== Ist-Analyse | == Ist-Analyse Digitalisierung von Arbeitsabläufen == | ||
=== | === Recherche und Abgrenzung des Themas === | ||
* ''' | Eine moderne digitale Arbeitswelt umfasst verschiedene Bereiche, die durch den Einsatz digitaler Technologien und Lösungen geprägt sind. Die Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe effizienter und schneller zu gestalten. | ||
Im Folgenden liegt der Schwerpunkt der Analyse auf Organisationsformen, die hauptsächlich im sorbischen Sprachraum vorkommen. Diese Organisationsformen sind | |||
* '''Öffentliche Verwaltung und Forschung''' | |||
* '''Handwerk und Dienstleistungen''' | * '''Handwerk und Dienstleistungen''' | ||
* | * '''Vereine''' | ||
=== Digital unterstützbare Bereiche in Organisationen === | |||
Die folgenden Bereiche von Organisationen können digital unterstützt werden und sollten in einer modernen Arbeitswelt von öffentlichen Verwaltungen, im Handwerk und bei Dienstleistern beachtet werden. | |||
=== | ==== Übergreifende Bereiche ==== | ||
* | * '''Kommunikation, Kollaboration, Wissensmanagement''' | ||
** E-Mail, Kalender | |||
''' | ** Chat, Videokonferenzen | ||
* Dokumentenmanagement | ** Kollaborative Plattformen, gemeinsame digitale Arbeitsräume, Foren, soziale Intranets, Portale | ||
* Datenmanagement | ** Projekt- und Aufgabenmanagement | ||
** | * '''Dokumentenmanagement und Archivierung''' | ||
*** | ** Elektronische Aktenführung und Dokumentenmanagement-Systeme | ||
*** | ** Austausch von Dokumenten | ||
** | ** Aufbewahrung und Archivierung und von Dokumenten | ||
* | * '''Datenmanagement, Analyse, Datenschutz''' | ||
* | ** Datenanalyse-Tools und Business Intelligence | ||
** | ** Datensicherheit und Datenschutz | ||
** | ** Open Data | ||
** | * '''Prozessmanagement und Automatisierung''' | ||
* Kundenmanagement | ** Prozessanalyse und -optimierung | ||
** Automatisierung von Verwaltungsprozessen | |||
* '''Schulungen, Weiterbildungen, Trainings''' | |||
** E-Learning-Plattformen und Online-Schulungen | |||
** Digitale Kompetenzentwicklung und Schulungsprogramme | |||
** Wissensmanagement und interne Schulungen | |||
* '''IT-Infrastruktur und Technologie''' | |||
** Netzwerk- und Kommunikationstechnologien | |||
** Cloud Computing und Virtualisierung | |||
** Cybersecurity und Informationssicherheit | |||
** Elektronische Signaturen und Authentifizierung | |||
** Mobile Arbeitsumgebungen | |||
* Buchführung und Finanzen | |||
* Marketing, Vertrieb | |||
* Kundenmanagement, Kundeninteraktion, Support | |||
* Personalmanagement / Mitarbeiterverwaltung | * Personalmanagement / Mitarbeiterverwaltung | ||
==== Ergänzende Bereiche in öffentlichen Verwaltungen ==== | |||
* Sonstige Verwaltung | * Antragsmanagement | ||
** Inventar | * Sonstige Verwaltung / Ressourcenmanagement | ||
** Inventar, Lager | |||
** Fuhrpark | ** Fuhrpark | ||
** Immobilien | ** Immobilien | ||
==== Ergänzende Bereiche in der Forschung ==== | |||
* Forschungsdatenmanagement | * Forschungsdatenmanagement | ||
* Open Science | * Open Science | ||
Rjadka 72: | Rjadka 86: | ||
* Literaturrecherche | * Literaturrecherche | ||
==== Ergänzende Bereiche im Handwerk und bei Dienstleistern ==== | |||
* Auftragsmanagement | * Auftragsmanagement | ||
** Angebote | ** Angebote | ||
Rjadka 83: | Rjadka 97: | ||
<br> | <br> | ||
'''zusammenfassend sollen im | '''zusammenfassend sollen im Folgenden die wesentlichen Bereiche analysiert werden''' | ||
* Dokumentenmanagement | * Kommunikation, Kollaboration, Wissensmanagement | ||
* Datenmanagement | * Dokumentenmanagement und Archivierung | ||
* Prozessmanagement | * Datenmanagement, Analyse, Datenschutz | ||
* | * Prozessmanagement und Automatisierung | ||
* Schulungen und Weiterbildung | |||
* IT-Infrastruktur und Technologie | |||
* Buchhaltung und Finanzen | * Buchhaltung und Finanzen | ||
* Marketing | * Marketing, Vertrieb, Kundenmanagement | ||
* Personalmanagement / Mitarbeiterverwaltung | |||
<br> | <br> | ||
=== | === Aktuelle Standards in den Bereichen von Organisationen === | ||
* Überblick | In diesem Abschnitt sollen aktuelle Standards genannt werden, die in den oben gennanten Bereichen von Organisationen derzeit gelten. | ||
* Überblick über den Status quo der Digitalisierung in der Arbeitswelt | |||
* Welche (digitalen) Standards (Tools, Prozesse, Methoden etc.) gibt es in den einzelnen Bereichen? | * Welche (digitalen) Standards (Tools, Prozesse, Methoden etc.) gibt es in den einzelnen Bereichen? | ||
* inkl. der Komponenten (Dokumenten-, Prozess-, Wissensmanagement, elektronische Unterschriften mittels Zertifikaten usw.) | * inkl. der Komponenten (Dokumenten-, Prozess-, Wissensmanagement, elektronische Unterschriften mittels Zertifikaten usw.) | ||
* Entwicklung von Nutzungs-Szenarien (Soll-Zustand) | * Entwicklung von Nutzungs-Szenarien (Soll-Zustand) | ||
* wesentliche Bereiche identifizieren, in diesen status quo ermitteln an Methoden, Tools, Prozessen | * wesentliche Bereiche identifizieren, in diesen status quo ermitteln an Methoden, Tools, Prozessen | ||
* Überblick erstellen über den Status quo der Weiterbildungen von Arbeitnehmern (von Verwaltungen) | * Überblick erstellen über den Status quo der Weiterbildungen von Arbeitnehmern (von Verwaltungen) | ||
<br> | <br> | ||
Rjadka 115: | Rjadka 124: | ||
* ggf. weiterführende Gespräche mit den betreffenden Institutionen, insb. zu Weiterbildungen von Arbeitnehmern | * ggf. weiterführende Gespräche mit den betreffenden Institutionen, insb. zu Weiterbildungen von Arbeitnehmern | ||
* auch Gespräche mit dem Bund sorbischer Handwerker und Unternehmer e. V. (https://www.domowina.de/?id=284) | * auch Gespräche mit dem Bund sorbischer Handwerker und Unternehmer e. V. (https://www.domowina.de/?id=284) | ||
=== Ergebnisse der Interviews === | |||
Im Rahmen der Erstellung des sorbischen Digitalisierungskonzeptes wurde 2021 der Ist-Stand im Themenbereich "Digitale Arbeitswelt" analysiert. Hierfür wurden Interviews mit ausgewählten sorbischen Institutionen durchgeführt, um die spezifischen Anforderungen sorbischer Organisationen an die Digitalisierung zu identifizieren, zu analysieren und zusammenzufassen. In diesem Abschnitt präsentieren wir die Resultate dieser Interviews und interpretieren die daraus gewonnenen Erkenntnisse. | |||
Die Interviews wurden mit Vertretern folgender sorbischer Institutionen durchgeführt: | |||
* Domowina e. V. / Domowina z. t. | |||
* Sprachzentrum WITAJ / Rěčny centrum WITAJ | |||
* Stiftung für das sorbische Volk / Załožba za serbski lud | |||
* Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t. | |||
* Sorbisches National-Ensemble gGmbH / Serbski ludowy ansambl tzwr | |||
* Domowina-Verlag GmbH / Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Zusammenfassung der Digitalisierungsbedarfe von sorbischen Organisationen 2021 | |||
|- | |||
! Digitalisierungsbedarf !! Beschreibung !! Nennungen | |||
|- | |||
| Ermöglichen von '''Home-Office''' || | |||
* ausreichend dienstliche Notebooks | |||
* entsprechende IT-Infrastruktur | |||
* interne Regelungen | |||
| 6 von 6 | |||
|- | |||
| hoher Anwendungs-'''Kenntnisstand der Mitarbeiter''' || | |||
* regelmäßige Weiterbildungen | |||
* Wissenstransfer zu IT-Themen mittels Wissens-Mediatoren und Wissens-Pools | |||
* Fachkreise | |||
* Fachkräfte DB | |||
| 5 von 6 | |||
|- | |||
| [[12.2_Digitalisierung_von_Arbeitsabläufen#Dokumentenmanagementsystem_.28DMS.29 | '''Dokumentenablage''' / Dokumentenmanagementsystem (DMS)]] || | |||
* leichtes Finden | |||
* OCR inkl. sorbischer Buchstaben | |||
* revisionssichere Ablage | |||
* ggf. zentral genutzt von mehreren sorbischen Institutionen | |||
* Arbeitskreis DMS über alle sorbischen Institutionen hinweg | |||
| 5 von 6 | |||
|- | |||
| '''Cloudlösung''' / Kollaborationsplattform || | |||
* auch Kommunikationsplattform | |||
* für Dateiaustausch mit Externen | |||
* zentral betriebene Cloud für alle sorbischen Institutionen wäre vorteilhaft | |||
| 5 von 6 | |||
|- | |||
| moderne '''IT-Infrastruktur''' || | |||
* Standort- und Organisationsstruktur-übergreifende Infrastruktur | |||
* höhere Upstream-Bandbreite der Server im Haus | |||
* Virtualisierung der Serverumgebung | |||
* Standortunabhängig | |||
* ggf. extern administriert | |||
* moderne Ausstattung des Neubaus am Lauengraben | |||
| 5 von 6 | |||
|- | |||
| '''IT-Fachkräfte''' || | |||
* für IT-Management, CMS / Webseite | |||
* sorbischsprachige IT-Fachkräfte | |||
* leichter Zugriff auf interne, zentrale oder externe Fachkräfte | |||
| 5 von 6 | |||
|- | |||
| umfangreiche [[12.2_Digitalisierung_von_Arbeitsabläufen#Dreisprachigkeit| '''Unterstützung der Dreisprachigkeit''']] || | |||
* MS Office | |||
* Spracherkennung | |||
* Übersetzungsdienst | |||
* geographische Namen | |||
* soziale Netzwerke | |||
* aller Softwareprodukte und Webangebote | |||
* leichteres Update der sorbischen Rechtschreibprüfung | |||
| 4 von 6 | |||
|- | |||
| '''Projekt- und Aufgabenmanagement''' || | |||
* auch übergreifendes Projektmanagement | |||
| 4 von 6 | |||
|- | |||
| [[12.2_Digitalisierung_von_Arbeitsabläufen#Customer_Relationship_Management_.28CRM.29_.2F_Content_Management_System_.28CMS.29| '''Customer-Relationship-Management'''-System (CRM)]] || | |||
* für die Adress- und Verteilerpflege | |||
| 4 von 6 | |||
|- | |||
| '''Foto-Archiv''' || | |||
* mit Archivierung gedruckter Fotos | |||
* Übergabe an das Kultur-Archiv | |||
* Recherche im Kultur-Archiv | |||
| 4 von 6 | |||
|- | |||
| zentrale Verwaltung der '''IT-Assets''' || | |||
* IT-Inventar | |||
* Lizenzen | |||
* Softwareversionen | |||
| 3 von 6 | |||
|- | |||
| '''moderne Webseite''' || | |||
* Content Management System (CMS) | |||
* gerne gemeinsam mit weiteren sorbischen Institutionen | |||
| 3 von 6 | |||
|- | |||
| '''IT-Support'''-Ansprechpartner || | |||
* 1st-Level-Support | |||
* definierte IT-Prozesse | |||
* gern zentral organisiert für alle sorbischen Institutionen | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Organisationsstandard''' zur Dokumentenablage || | |||
* Verringerung der Redundanzen der Daten | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| digitale '''Personalprozesse''' || | |||
* Genehmigungsprozesse wie Urlaubsanträge | |||
* Zeiterfassung | |||
* Travel-Management | |||
* Recruiting | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Dokumentenarchivierung''' || | |||
* Aufbewahrung von abgeschlossenen Vorgängen und Akten | |||
* Übergabe an zentrales Kulturarchiv | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| moderne '''VoIP-Telefonanlage''' || | |||
* | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Integration''' der vorhandenen Software || | |||
* Schnittstellen | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| moderne '''Online-Shop'''-Lösung || | |||
* gemeinsame Lösung | |||
* inkl. moderner Bezahlmethoden | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Wissensmanagement''' || | |||
* Intranet | |||
* Wiki | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Pressemonitoring''' || | |||
* auch zentral möglich | |||
| 2 von 6 | |||
|- | |||
| '''Weitere Nennungen''' || | |||
* Organisationsstandard für Zugriffe auf IT-Systeme | |||
** arbeiten im Home-Office | |||
** Zugriff per VPN | |||
* Zeitgemäßes Redaktionssystem | |||
** mit zeitnahen, aktuellen Angeboten und News über alle Kanäle | |||
* Organisationsstandard für E-Mail-Umgang | |||
** Ablage, Löschen und Archivieren von E-Mails | |||
** einheitliche E-Mail-Adressen | |||
** zentrales Pflegen von Adress- und Kontaktlisten | |||
* Aufbau eines Digitalisierungszentrums | |||
* Aufbau eines Forschungsdatenmanagements und wissenschaftlichen Informationsportals | |||
* Organisationsstandard für Webkonten | |||
** Benutzerkonten in sozialen Medien | |||
** Webseiten etc. | |||
* Moderne Buchhaltungslösung | |||
** auch zentral organisiert und betrieben für alle sorbischen Institutionen, wenn mandantenfähig | |||
| 1 von 6 | |||
|- | |||
| '''Sonstiges''' || | |||
* Bündeln der Kräfte und Kapazitäten | |||
** Angleichung der Software-Produkte über die sorbischen Institutionen | |||
** Finden von Partnern in Wirtschaft und Politik | |||
** Kooperationen mit anderen Minderheiten | |||
** mit anderen sorbischen Institutionen: | |||
** zentrale Fachkreise Digitalisierung, IT, Marketing u. a. | |||
** schnelles und professionelles Übersetzen von Texten zwischen deutsch, ober- und niedersorbisch | |||
** gemeinsame professionelle Auftritte in sozialen Medien (z. B. YouTube) | |||
** zentraler sorbischer News-Feed - zentrale Adressdatenbank | |||
** zentrale Bereitstellung von Standardsoftware (z. B. Office) | |||
** zentrale IT-Prozesse (Vergabe von Mails, Einrichtung Rechner etc.) | |||
* Weiterentwicklung digitaler Prozesse | |||
* Live-Streaming von Vorträgen | |||
* Einheitliche E-Mail-Namenskonvention/E-Mails f. Mitarbeiter | |||
* Optimierung Rechnungsworkflow | |||
| | |||
|} | |||
Nachfolgend sollen die ermittelten Digitalisierungsbedarfe sinnvoll zu Themenbereichen zusammengefasst und erläutert werden. | |||
==== Dokumentenmanagementsystem (DMS) ==== | |||
Bei einem Großteil der Institutionen zeigt sich das Thema Dokumentenmanagementsystem als ein zentraler Bedarf. | |||
Der Bedarf umfasst gängige Funktionalitäten eines DMS, wie visualisierte Ordnungsstrukturen, Checkin- / Checkout-Möglichkeiten von Dokumenten, Versionierung sowie datenbankgestützte Metadatenverwaltung zur Index-gestützten Dokumentensuche. Hierbei liegt die Anforderung nicht nur bei organisatorischen Prozessen, wie beispielsweise das Personalwesen oder das Rechnungswesen, sondern berührt auch die Archivierung und Durchsuchbarkeit von Dokumenten und Medien aus der Kulturgeschichte der Sorben. Inwieweit eine Verbindung zwischen einem aus organisatorischen Prozessen geprägten DMS und einem Archiv für kulturelle Dokumente und Medien sinnvoll ist, kann erst in der nachfolgenden Konzeption erörtert werden. | |||
Ebenso relevant ist eine revisionssichere Archivierung von Rechnungen und buchhaltungsrelevanten Dokumenten im Sinne der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). Dies umfasst nicht nur die erwähnten Dokumente, sondern auch die Betrachtung der zugrundeliegenden E-Mail-Kommunikation. Die Konzeption zu Vorgaben der E-Mail-Archivierung ist somit ebenfalls Bestandteil einer Konzeption eines DMS. | |||
Inwieweit ein zentrales institutionsübergeifendes DMS sinnvoll ist, ist auch eine Frage des zugrunde liegenden Datenmodells. Die Erhebung eines Datenmodells für alle relevanten Institutionen stellt einen ersten Schritt für eine Umsetzung dieses Bedarfes dar. Ohne die Kenntnisse der vorhandenen Daten und Informationen, der Informationsübergänge sowie deren von den Informationseigentümern eingeschätzte Kritikalität können vorhandene Synergieeffekte nur schwer eingeschätzt und genutzt werden. Ebenso können mit Hilfe des Datenmodells vorhandene Redundanzen der Daten und Informationen erkannt und konsolidiert werden. | |||
Daher besteht auch seitens der Institutionen der Wunsch nach einer internen Arbeitsgruppe, welche die Anforderungen, Ideen und Konzepte der Institutionen gemeinsam bewertet und weiterentwickelt. | |||
==== Customer Relationship Management (CRM) / Content Management System (CMS) ==== | |||
Bei einem Großteil der Institutionen zeigt sich der Bedarf an einer zentralen Möglichkeit zum Management von Inhalten für die Webauftritte und zur Öffentlichkeitsarbeit. | |||
Bestehende CM-Systeme sind teilweise veraltet und ohne entsprechende Fachkenntnisse durch die Verantwortlichen nur schwer zu pflegen. Ein integriertes CMS erleichtert die Pflege und das Einbinden von Content plattformübergreifend und aktuell. | |||
Kunden- und Kontaktinformationen zu relevanten Personen sind aktuell oft nicht zentral und für alle Beteiligten vorhanden. Dies erschwert eine professionelle Kommunikation nach außen. Es werden zentrale Datenbanken und Verteiler für dedizierte Zwecke vorgehalten, wie beispielsweise um Einladungen, Newsletter oder Veranstaltungsbewerbung zu verschicken. Ebenso ist es notwendig zentrale Datenbanken für Erstellung von Content zu implementieren. Hier kann sich eine Schnittstelle zu dem oben erwähnten Medienarchiv ergeben, da für die Erstellung von Content ein Zugriff auf ein Medienarchiv mit der entsprechenden Durchsuchbarkeit sinnvoll scheint. | |||
Inwieweit eine institutionsübergreifende Lösung sinnvoll ist, ist Bestandteil einer nachfolgenden Konzeption. Seitens der Institutionen besteht der Wunsch nach einer zentralen Bündelung von Ressourcen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Mechanismen der Mandantenfähigkeit sowie der Rechteverwaltung sind bei der Konzeption einer zentralen Lösung zu beachten. | |||
Grundsätzlich besteht auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Wunsch nach einem zentralen und institutionenübergreifenden Fachkreis, welcher den Austausch von Wissen im Umgang mit den technischen Lösungen und sozialen Medien ermöglicht, aber auch eine enge Zusammenarbeit der Institutionen bei der Konzeption gemeinsamer Image-Materialien, wie beispielsweise Flyer oder Videos, fördert. So besteht der Wunsch nach einem gemeinsamen Auftritt in den sozialen Medien sowie eines zentralen Pressemonitorings von sorbischen Medien, da individuell eingesetzte Tools, wie beispielsweise Google Alerts, die sorbische Schrift nicht erkennen. | |||
Im Bereich der Onlineshops besteht der Bedarf nach einem integrierten Shopsystem, welches die Bestellprozesse, Lagerbestandsprüfungen, die Zahlungsabwicklung sowie den Rechnungsversand zentral und nach Möglichkeit automatisiert steuert, da manuelle Prozesse aktuell zum einen zu einem hohen Zeitverzug im Versand führen und auch innerhalb der Institutionen zeitliche Ressourcen für manuelle Prüfungen und Bestätigungen binden. | |||
Für bestimmte Käufergruppen kann die aktuelle Shopstruktur unattraktiv wirken, da moderne Zahlungsmittel und Bewertungsfunktionalitäten nicht vorhanden sind. | |||
==== Zentralisierung der IT-Fachkräfte / First-Level Support ==== | |||
Die Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern Infotech und Omega wird von den meisten Institutionen als gut bis sehr gut beschrieben. Dennoch zeigte sich ein hoher Bedarf an „IT-Fachkräften“ für den First-Level-Support vor Ort am Arbeitsplatz der Mitarbeitenden. Diese könnten institutionsintern oder institutionsübergreifend angesiedelt werden und sollten im Bedarfsfall schnell einsatzbereit sein. | |||
IT-affine Mitarbeiter der Institutionen übernehmen teilweise IT-Tätigkeiten, was einen hohen Ressourcenverbrauch bedeutet, da diese Zeit nicht für die originären Tätigkeiten der Mitarbeiter zur Verfügung steht. Zudem entsteht eine Exklusivität bei diesen Mitarbeitern. Zentrales Wissen sammelt sich bei einzelnen Mitarbeitern der Institutionen. Wenn diese Mitarbeiter die Institutionen verlassen, kommt es zu einem nicht unerheblichen Wegfall von Fachwissen. | |||
Grundsätzlich zeigt sich der Bedarf an institutionsübergreifenden Fachkreisen und Arbeitsgruppen zum Thema IT, um Ideen, erarbeitete Konzepte und Erfahrungen gemeinsam regelmäßig auszutauschen. Aus diesen gemeinsamen Arbeitsgruppen entstehen zudem Synergien für IT-relevante Schulungen der anderen Mitarbeiter sowie ein institutionsübergreifendes Verständnis für die Fachkunde der beteiligten Mitarbeiter in den jeweiligen Institutionen. So wird Wissen nicht mehr bei einzelnen Mitarbeitern gesammelt, sondern steht dem Arbeitskreis und somit anderen Institutionen zur Verfügung. Über eine Vernetzung der IT-affinen Mitarbeiter der Institutionen, entsteht ein Bewusstsein dafür, welcher Mitarbeiter „Spezialist“ in welchem IT-relevanten Thema ist, so dass interne Fachkräfte schneller bekannt und für Sachverhalte ansprechbar sind. | |||
==== Internes Wissens- und Informationsmanagement ==== | |||
Es zeigt sich sowohl auf der Ebene der Institutionen als auch institutionsübergreifend der Bedarf, vorhandenes Wissen zur Verfügung zu stellen sowie internes Wissen und Wissen anderer Institutionen leichter finden und nutzen zu können, beispielsweise in Form eines Wikis oder Intranets. | |||
Dies betrifft zum einen Informationen, die das tägliche Arbeiten betreffen, wie z. B. Ansprechpartner, Prozesse, Arbeitsanweisungen etc. | |||
Zum anderen sollen Informationen auch institutionsübergreifend ausgetauscht werden und Wissen zentral bereitgestellt werden können. Dies umfasst sowohl Informationen aus institutionsübergreifenden Arbeitsgruppen als auch den Zugang zu gemeinsamen Archivdaten, wie z.B. Bilder oder Texte. | |||
Ein internes Wissens- und Informationsmanagement unterstützt folgende Ziele: | |||
* innerinstitutionelle Informationsströme werden beschleunigt, | |||
* es existiert eine sichere Datenbank, die innerinstitutionelle Informationen bündelt, | |||
* es ermöglicht einen schnellen Zugriff und Erreichbarkeit aller Beteiligten, | |||
* es ermöglicht Abläufe zu organisieren und transparent für alle zu kommunizieren. | |||
==== Digitalisierung von Personalprozessen ==== | |||
Standardisierte Personalprozesse werden größtenteils noch händisch ausgeführt. Diese Prozesse sind ebenfalls durch Medienbrüche gekennzeichnet, was eine Nachverfolgbarkeit und Auswertbarkeit durch die Verantwortlichen erschwert. Dies betrifft maßgeblich folgende Prozesse: | |||
* Urlaubsanträge | |||
* Zeiterfassung | |||
* Zentraler Abwesenheitskalender | |||
* Freigabe-Prozesse für Home-Office etc. | |||
* Personaldaten- und Vertragsverwaltung | |||
* Dienstreisen | |||
Hier besteht seitens der Institutionen der Wunsch nach einer Digitalisierung der standardisierten Personalprozesse mit einer Möglichkeit zur digitalen Signierung und Freigabe von Dokumenten. Als zentrale Vorgaben wurden ein leichtes Verständnis bzw. eine leichte Bedienbarkeit dieser Prozesse genannt sowie die Notwendigkeit, dass ein entsprechendes Tool die sorbischen Schriftzeichen verarbeiten und darstellen kann. | |||
==== Kollaborationsplattformen ==== | |||
Auch der Wunsch nach einer Cloudlösung zum institutionsübergreifenden Austausch von Dokumenten wurde oft genannt. Hierbei beschränkt sich der Funktionsumfang einer Cloudlösung nicht nur auf den reinen Datentransfer, sondern soll um die Funktionalitäten einer Kollaborationsplattform erweitert werden. Diese soll sowohl die Zusammenarbeit von internen Mitarbeitern („Intranet“), als auch die Zusammenarbeit mit externen Personen („Extranet“) unterstützen. | |||
Die Kernbereiche einer Kollaborationsplattform sind Kommunikation, Koordination und Kooperation. Mittels einer solchen digitalen Plattformen können komplexe Aufgaben und Projekte gemeinschaftlich ohne räumliche oder zeitliche Zwänge browserbasiert abgewickelt werden. Die Funktionalität reicht damit weit über den reinen Datentransfer hinaus. Nachfolgende Funktionen wurden im Rahmen der Interviews als notwendig erachtet: | |||
* Kommunikationsunterstützung | |||
* Projekt- und Aufgabenmanagement | |||
* Informations- und Datenmanagement | |||
* Administrative Funktionen | |||
Ebenso besteht ein Bedarf nach dem rechtskonformen und sicheren Austausch von Daten und Dokumenten mit externen Dritten. | |||
==== Telefonie / Netzwerk / E-Mail ==== | |||
Einige Institutionen nutzen noch ISDN-basierte Telefonanlagen. Aufgrund der erweiterten Funktionalitäten wünschen sich diese Institutionen eine Umstellung auf eine IP-basierte Telefonie (VoIP). | |||
Ein Problem, welches mehrere Institutionen sahen, war die zur Verfügung stehende Bandbreite, sowohl in den Institutionen als auch bei den jeweiligen Mitarbeitern im Home-Office. Die Netzwerkinfrastruktur zeigt sich teilweise instabil. Es kommt zu Verbindungsabbrüchen vor allem bei VPN-Zugriff auf die IT-Infrastruktur. | |||
Es besteht der Wunsch die Netze von Bautzen und Cottbus über ein virtuelles lokales Netzwerk so zusammenzuschließen, dass alle Mitarbeiter alle Programme und Daten unabhängig vom Standort nutzen können. Dieses Netz soll nach Möglichkeit durch einen externen Dienstleister betreut werden. | |||
Ein weiterer Bedarf in der digitalen Kommunikation zeigt sich in dem Wunsch, eine zentral gültige E-Mail-Konvention zu schaffen, welche eine eindeutige Namenskonvention für den Lokalteil der E-Mail-Adresse für alle Institutionen vorgibt. Als Lokalteil wird der Teil einer E-Mail-Adresse bezeichnet, der vor dem „@“-Zeichen steht und die Adresse innerhalb der Domain des E-Mail-Providers eindeutig bezeichnet. Typischerweise entspricht der Lokalteil dem Benutzernamen des Besitzers des E-Mail-Kontos. Zudem hat sich gezeigt, dass nicht alle Mitarbeiter eine dienstliche E-Mail-Adresse besitzen. So arbeiten Betreuer der Internate des Sprachzentrums WITAJ teilweise noch mit privaten E-Mail-Adressen. | |||
==== Mobiles Arbeiten ==== | |||
Die Möglichkeit für das mobile Arbeiten wird in zahlreichen Institutionen genutzt. Ebenso geben die meisten Institutionen an, ausreichend für das mobile Arbeiten vorbereitet zu sein. So wurde die Beschaffung der notwendigen Hardware (Laptops, Headsets etc.) von vielen Institutionen bereits durchgeführt oder wird aktuell durchgeführt. | |||
