3.7 Open Access Open Data Lizenzen: Rozdźěl mjez wersijomaj

z Digitalizaciski koncept
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rjadka 2: Rjadka 2:
|-
|-
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Handlungsfeld'''
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Handlungsfeld'''
| colspan="2"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''2 Digitale Sprachintegration'''
| colspan="3"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''2 Digitale Sprachintegration'''
|-
|-
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Themenbereich'''
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Themenbereich'''
| colspan="2"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''2.2 Open Access, Open Data, Lizenzen'''
| colspan="3"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''2.2 Open Access, Open Data, Lizenzen'''
|-
|-
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Beschreibung'''
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | '''Beschreibung'''
| colspan="2"  style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | Dieser Themenbereich beinhaltet die Grundlagenthematik der (freien) Nutzbarkeit von vorhandenen Daten, Texten usw., welche für die Entwicklung von digitalen Sprachdiensten notwendig sind.
| colspan="3"  style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.199cm;" | Dieser Themenbereich beinhaltet die Grundlagenthematik der (freien) Nutzbarkeit von vorhandenen Daten, Texten usw., welche für die Entwicklung von digitalen Sprachdiensten notwendig sind.
|-
|-
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Vision 2022'''
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Vision 2022'''
| colspan="2"  style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Für die ständige Weiterentwicklung digitaler sorbischer Angebote liegen ausreichend Daten in Form von Wörtern, Wörterbüchern, Sätzen, Textkorpora usw. vor. Diese Daten können von den Entwicklern der Angebote einfach / mühelos, kurzfristig und kostengünstig bzw. kostenlos genutzt werden.
| colspan="3"  style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Für die ständige Weiterentwicklung digitaler sorbischer Angebote liegen ausreichend Daten in Form von Wörtern, Wörterbüchern, Sätzen, Textkorpora usw. vor. Diese Daten können von den Entwicklern der Angebote einfach / mühelos, kurzfristig und kostengünstig bzw. kostenlos genutzt werden.
|-
|-
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Ziele 2022'''
| style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Ziele 2022'''
| colspan="2"  style="background-color:#e2efd9;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | Eine Übersicht über die vorhandenen Daten (Wörter, Wörterbücher, Sätze, Textkorpora usw.) und deren nutzungsrechtlicher Status ist erstellt. Alle Produzenten und Nutzer dieser Daten haben sich über Probleme ausgetauscht und konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Maßnahmen hierfür sind geplant und begonnen.
| colspan="3"  style="background-color:#e2efd9;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | Eine Übersicht über die vorhandenen Daten (Wörter, Wörterbücher, Sätze, Textkorpora usw.) und deren nutzungsrechtlicher Status ist erstellt. Alle Produzenten und Nutzer dieser Daten haben sich über Probleme ausgetauscht und konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Maßnahmen hierfür sind geplant und begonnen.
|-
|-
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="1"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – Rahmenbedingungen'''
| colspan="1"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – Rahmenbedingungen'''
| colspan="3"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische digitale Welt'''
| colspan="3"  style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''IST-Analyse – sorbische digitale Welt'''
|- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| colspan="3" |
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Handlungsbedarf als Farbe: <span style="background-color:#c5e0b3;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">moderat</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span>
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Handlungsbedarf als Farbe: <span style="background-color:#c5e0b3;">gering</span>, <span style="background-color:#ffff00;">moderat</span>, <span style="background-color:#f69292;">sehr groß</span>
| colspan="2"  align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Vorhanden für '''
| colspan="2"  align=center style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Vorhanden für '''
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte?'''
| rowspan="2" align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | '''Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte?'''
|- style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;"
|- style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;"
| align=right|  
| align=right|  
Rjadka 100: Rjadka 95:
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" |  
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" |  
|-
|-
|}
{| style="border-spacing:0;"
|- style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|- style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| colspan="3" | '''SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben'''
| colspan="4" | '''SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben'''
|- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| colspan="3" |
|-
|-
| align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Sub-Thema'''</span>
| align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Sub-Thema'''</span>
| align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Nr.'''</span>
| align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Nr.'''</span>
| align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Maßnahme'''</span>
| colspan="2" align=center style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | <span style="color:#000000;">'''Maßnahme'''</span>
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Linguistische Ressourcen
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Linguistische Ressourcen
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_1
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_1
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Sammlung fachlicher Terminologien, Wortlisten, Lokalisierungen
| colspan="2" style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Sammlung fachlicher Terminologien, Wortlisten, Lokalisierungen
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Open-Data
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Open-Data
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_2
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_2
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Entwicklung einer gemeinsamen sorbischen Open-Data-Richtlinie
| colspan="2" style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Entwicklung einer gemeinsamen sorbischen Open-Data-Richtlinie
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Open-Data
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Open-Data
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_3
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_3
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Übersicht erstellen über vorhandene linguistische Ressourcen  
| colspan="2" style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Übersicht erstellen über vorhandene linguistische Ressourcen  
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Lizenzen
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Lizenzen
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_4
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | 2.2_4
| style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Prüfung bestehender Verträge auf Nutzungsrechte
| colspan="2" style="border:0.5pt solid #d0cece;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.101cm;padding-right:0.101cm;" | Prüfung bestehender Verträge auf Nutzungsrechte
|-
|-
|}
|}

Wersija wot 13. septembra 2021, 14:51

Handlungsfeld 2 Digitale Sprachintegration
Themenbereich 2.2 Open Access, Open Data, Lizenzen
Beschreibung Dieser Themenbereich beinhaltet die Grundlagenthematik der (freien) Nutzbarkeit von vorhandenen Daten, Texten usw., welche für die Entwicklung von digitalen Sprachdiensten notwendig sind.
Vision 2022 Für die ständige Weiterentwicklung digitaler sorbischer Angebote liegen ausreichend Daten in Form von Wörtern, Wörterbüchern, Sätzen, Textkorpora usw. vor. Diese Daten können von den Entwicklern der Angebote einfach / mühelos, kurzfristig und kostengünstig bzw. kostenlos genutzt werden.
Ziele 2022 Eine Übersicht über die vorhandenen Daten (Wörter, Wörterbücher, Sätze, Textkorpora usw.) und deren nutzungsrechtlicher Status ist erstellt. Alle Produzenten und Nutzer dieser Daten haben sich über Probleme ausgetauscht und konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Maßnahmen hierfür sind geplant und begonnen.
IST-Analyse – Rahmenbedingungen IST-Analyse – sorbische digitale Welt
Handlungsbedarf als Farbe: gering, moderat, sehr groß Vorhanden für Einfache Nutzbarkeit für Digital-Projekte?
Obersorbisch Niedersorbisch
Open Access / Content / Data
Zugang zu und Nutzung von Daten aus wissenschaft­lichen / öffentlichen (Forschungs-)Ergebnissen zum Teil zum Teil zum Teil
Linguistische Ressourcen
  • Korpus-Daten


einige einige eher nein
  • Wörterbuch-Daten


viele, ggf. veraltet viele ausreichend
  • Fachliche Terminologien


viele, verteilt viele, verteilt zum Teil
Arbeitsrechtliche Aspekte Prüfung Ver­wertungsrechte?
  • Arbeits-, Honorarverträge


ja ja notwendig
  • (Drittmittel-) Projekte


ja ja notwendig
  • Fachpersonal Computerlinguistik


sehr gering ausreichend
SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben
Sub-Thema Nr. Maßnahme
Linguistische Ressourcen 2.2_1 Sammlung fachlicher Terminologien, Wortlisten, Lokalisierungen
Open-Data 2.2_2 Entwicklung einer gemeinsamen sorbischen Open-Data-Richtlinie
Open-Data 2.2_3 Übersicht erstellen über vorhandene linguistische Ressourcen
Lizenzen 2.2_4 Prüfung bestehender Verträge auf Nutzungsrechte