3.2 Schreiben auf elektronischen Geräten: Rozdźěl mjez wersijomaj
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Wutwori stronu z ' {| style="border-spacing:0;" |- | style="background-color:#d9e2f3;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0.101cm;padding-bottom:0.101cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.…') |
(Žadyn rozdźěl)
|
Wersija wot 8. septembra 2021, 15:34
Handlungsfeld | 1 Digitale Sprachnutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Themenbereich | 1.2 Schreiben auf elektronischen Geräten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Unterstützung des Anwenders beim Sorbisch-Schreiben auf elektronischen Geräten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vision 2025 | Sorben und Sorbisch-Lernende schreiben sehr leicht ober- und niedersorbisch auf elektronischen Geräten und werden vom Gerät dabei unterstützt, ihre sorbische Muttersprache respektive ihre Sprachfähigkeiten im Alltag oft und leicht anzuwenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel 2022 | Die meistgenutzten Applikationen auf Windows- und Android-Geräten unterstützen die geschriebenen sorbischen Sprachen vollständig hinsichtlich Rechtschreibprüfung, Grammatik, Autokorrektur und Übersetzung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IST-Analyse – Deutschland | IST-Analyse – sorbische digitale Welt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meist genutzte Geräte und Betriebssysteme:
Meist genutzte Applikationen u. Eingabegeräte:
|
Handlungsbedarf als Farbe: gering, groß, sehr groß
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLL-Konzeption – zukünftige Maßnahmen und Aufgaben
|